Dienstregeling Parijs-Poitiers
Vind de gehele dienstregeling van het traject Parijs - Poitiers. Bijvoorbeeld het aantal tussenstations, de reistijd en meer info over dit traject!
|
Aantal ritten per dag |
Gemiddelde reistijd |
Kortste reistijd |
Eerste vertrekuur |
Laatste vertrektijd |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 01h38 | 01h18 | 06h08 | 19h27 |
woensdag 15 januari 2020
| Vertrektijd | Aankomst | Tijdsduur | Vervoerder | |
|---|---|---|---|---|
| 06h08 | 07h42 | 01h34 | TGV | |
|
||||
| 06h19 | 07h46 | 01h27 | TGV INOUI vers Fribourg | |
|
||||
| 07h27 | 08h45 | 01h18 | TGV | |
|
||||
| 07h31 | 09h32 | 02h01 | TGV | |
|
||||
| 08h27 | 09h45 | 01h18 | TGV | |
|
||||
| 09h43 | 11h29 | 01h46 | TGV | |
|
||||
| 10h11 | 11h45 | 01h34 | TGV | |
|
||||
| 12h31 | 14h36 | 02h05 | TGV | |
|
||||
| 14h08 | 15h41 | 01h33 | TGV | |
|
||||
| 16h08 | 17h28 | 01h20 | TGV | |
|
||||
| 16h31 | 18h40 | 02h09 | TGV, TGV | |
|
||||
| 17h10 | 18h45 | 01h35 | TGV | |
|
||||
| 17h27 | 19h15 | 01h48 | TGV | |
|
||||
| 18h27 | 19h45 | 01h18 | TGV | |
|
||||
| 18h31 | 20h28 | 01h57 | TGV | |
|
||||
| 19h01 | 20h40 | 01h39 | TGV, TGV | |
|
||||
| 19h27 | 20h45 | 01h18 | TGV | |
|
||||
Zoek uw treintickets
Top bestemmingen
Dienstregeling Parijs - Bardonecchia
Dienstregeling Parijs - Nevers
Dienstregeling Parijs - Marseille
Dienstregeling Parijs - Limoges
Dienstregeling Parijs - Lausanne
Dienstregeling Parijs - Saarbrücken
Dienstregeling Parijs - Toulon
Dienstregeling Parijs - Dijon
Dienstregeling Parijs - Karlsruhe
Dienstregeling Parijs - Valence